1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แม่โจ้ ยูไนเต็ด | เสมอ | กำแพงเพชร | แม่โจ้ ยูไนเต็ด | เสมอ | กำแพงเพชร | |
| 12.53% | 33.07% | 54.40% | 87.47% | 66.93% | 45.6% | |
| 87.06% | 67.65% | 45.29% | 87.06% | 67.65% | 45.29% | |
| 43.61% | 32.82% | 23.57% | 87.22% | 65.64% | 47.14% | |
| 55.07% | 66.27% | 78.66% | 89.87% | 67.46% | 42.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.20 3.80 |
6.00 8.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
1.25 1.25 |
0.78 0.90 |
1.44 1.38 |
3.80 4.33 |
6.25 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.69 |
1.25 |
0.64 |
1.36 1.30 |
3.40 3.40 |
5.75 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
1.00 1.25 |
0.92 0.74 |
1.45 1.43 |
3.90 3.90 |
6.00 6.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 |
4.40 |
7.75 |
| [THA L3N-4] แม่โจ้ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 15 | 28 | 4 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 26 | 5 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 17 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [THA L3N-11] กำแพงเพชร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 25 | 19 | 11 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 7 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 8 | 8 | 7 | 13 | 17 | 10 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| เอซีดีซี เอฟซี | vs | บ้านค่าย ยูไนเต็ด |
| อ่างทอง เอฟซี | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
| เชียงรายทวี | 1-0![]() |
เอ็นเอส สีแคว ซิตี้ |
| ชุมพร ยูไนเต็ด | vs | เมืองตรัง ยูไนเต็ด |
| แม่โจ้ ยูไนเต็ด | 1-1![]() |
กำแพงเพชร |
| นราธิวาส เอฟซี | vs | สุราษฎร์ธานี ซิตี้ |
| ราชประชา เอฟซี | 0-1![]() |
สุพรรณบุรี เอฟซี |
| สมุย ยูไนเต็ด | vs | กระบี่ เอฟซี |
| สิงห์บุรี วอร์ริเออร์ เอฟซี | 1-1![]() |
ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| สุรินทร์ โขงชีมูล | vs | อุบล อีสเทิร์น เอฟซี |
| ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1![]() |
ทับหลวง ยูไนเต็ด |
| อุบล ครัวนภัทร เอฟซี | vs | อุดร ยูไนเต็ด |
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
เมืองเลย ยูไนเต็ด |
| ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี | 0-0![]() |
ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด |
| ราชนาวี | vs | กรมศุลกากร เอฟซี |
| ฉะเชิงเทรา | vs | บ้านบึง ซิตี้ |
| พิษณุโลก เอฟซี | vs | พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 |